Марка резины | Группа резины | Температурный интервал работоспособности (°С) | Условное обозначение | Твердость по Шору, в пределах | Тип каучука |
---|---|---|---|---|---|
7 – 57 – 5010 | III – 1а | -25 до 70 | 8 | 35 – 65 | СКН–26 + СКН-26 ПВХ – 30 |
7 – 4161 | III – 1а | -25 до 70 -30 до 100 |
8 12 |
35 – 65 | БНКС–28 СКН–18+ |
51 – 2059 | III – 1а | -35 до 100 -40 до 100 |
14 17 |
35 – 65 | бутахлор (найрит) |
7 – НО – 68 – 2 | III – 1б | -30 до 100 -35 до 100 |
12 14 |
50 – 70 | Найрит+ БНКС–18 |
НГ – 15 | III – 1б | -40 до 100 -45 до 100 |
17 20 |
50 – 70 | СКН–18 + СКЭП–40, 50 |
7 – НО – 68 – 1 | III – 1б | -50 до 100 | 23 | 50 – 70 | Найрит + БНКС–18 |
Л – НО – 68 – 7 | III – 1б | -35 до 100 | 17 | 50 – 70 | СКН–18 СМ + СКН–26 СМ |
375 | III – 1б | -35 до 100 | 17 | 50 – 70 | СКН–18 + СКН–26 |
7 – ИРП – 1352 | III – 1б | -30 до 100 -30 до 100 -40 до 100 -45 до 100 |
12 14 17 20 |
50 – 70 | БНКС–18 |
7 – ИРП – 1352-1 | III – 1б | -50 до 100 | 23 | 50 – 70 | БНКС–18 |
7 – В – 14 | III – 1в | -30 до 100 -35 до 100 |
12 14 |
65 – 85 | БНКС–18 АМН (или СКН–18) |
7 – 4326М | III – 1в | -40 до 100 -45 до 100 |
17 20 |
65 – 85 | СКН–18 М |
7 – 129 | III – 1в | -40 до 100 | 17 | 65 – 85 | СКН–18 |
922 | III – 1в | -40 до 100 | 17 | 65 – 85 | +СКН–26 |
7 – 7130 | III – 1в | -50 до 100 | 23 | 65 – 85 | СКН–18 |
7 – В – 14 – 1 | III – 1в | -50 до 100 | 23 | 65 – 85 | БНКС–18 |
7 – 8470 | III – 2а | -30 до 100 | 12 | 65 – 85 | БНКС-18 + БНКС–40 |
7 – 9831 | III – 2б | -30 до 100 | 12 | 50 – 70 | БНКС–28АМ, АМН |
7 – 8470 | III – 2б | -30 до 100 | 12 | 50 – 70 | БНКС–18 + БНКС–40 |
7 – 57 – 5037 | III – 2б | -35 до 100 | 14 | 50 – 70 | СКН-26СМ, АСМ + СКН–18 СМ |
7 – 51 – 5003 | III – 2в | -30 до 100 | 12 | 60 – 90 | СКН–26 + СКН–40 |
7 – 51 – 3029 | III – 2в | -30 до 100 -40 до 100 |
12 17 |
60 – 90 | СКН–18С + СКН–26С |
51 – 1683 | III – 2в | -40 до 100 | 17 | 60 – 90 | СКН–26 |
7 – 3826 | III – 3б | -15 до 100 -20 до 100 |
8 6 |
50 – 75 | СКН–40 |
7 – 3826 | III – 3б | -30 до 100 | 12 | 50 – 75 | СКН–40 + СКН–18 |
7 – 3834 | III – 3б | -15 до 100 -20 до 100 -30 до 100 |
3 6 12 |
50 – 75 | БНКС–40 |
4004 | III – 3в | -15 до 125 | 4 | 65 – 95 | СКН–40 |
7 – 3825 | III – 3в | -30 до 100 | 12 | 65 – 95 | БНКС–40 + БНКС–18 |
7 – 57 – 5005 | III – 3в | -30 до 100 | 12 | 65 – 95 | СКН–26 + СКН–40 |
7 – 3825 | III – 3в | -15 до 100 | 3 | 65 – 95 | БНКС–40 |
ИРП – 1068 | III – 3в | -15 до 125 | 4 | 65 – 95 | СКН-26 |
ИРП – 1314 (относ.удл.н/м 100%) |
III – 3в | -20 до 100 | 6 | 65 – 95 | СКФ–32 |
Ваш консультант:
Сергей Ремез
+375 17 3-643-643 (многоканальный),
+375 17 377-66-44
Телефон / Факс